證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼 編號(hào):臨2024-085
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年11月13日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年度投資計(jì)劃的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、公司調(diào)整2024年度投資計(jì)劃概述
公司于2024年3月19日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2024年4月10日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度投資計(jì)劃的議案》。公司為強(qiáng)化投資經(jīng)營(yíng)管理,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,公司擬定了2024年度投資計(jì)劃,計(jì)劃總投資約為38,632萬(wàn)元,其中:4項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,投資金額約為29,258萬(wàn)元;10項(xiàng)零星技改新增設(shè)備及大修投資,投資金額約為9,374萬(wàn)元。
因公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素影響,根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展需要,擬對(duì)2024年度投資計(jì)劃中部分項(xiàng)目做適當(dāng)調(diào)整,同時(shí)增加4項(xiàng)新投資項(xiàng)目。
二、公司調(diào)整2024年度投資計(jì)劃內(nèi)容
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 本年度計(jì)劃投資額 | 調(diào)整后本年度投資額 | 備注 |
1 | 鋼包加蓋項(xiàng)目 | 鋼包加蓋根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì)和安裝 | 90.00 | 90.00 | |
2 | 鐵水包加蓋項(xiàng)目 | 鐵水包加蓋根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì)和安裝 | 368.00 | 150.00 | 減少投資 |
3 | 65MW亞臨界節(jié)能降碳綠色環(huán)保綜合再利用發(fā)電項(xiàng)目 | 為充分利用富余煤氣,提高鋼廠的自發(fā)電率,增加企業(yè)效益,擬新建1×226t/h 亞臨界燃?xì)忮仩t+1×65MW亞臨界汽輪發(fā)電機(jī)組以及配套附屬設(shè)施 | 28,700.00 | 28,700.00 | |
4 | 轉(zhuǎn)爐新增合金烘烤裝置 | 增加合金烘烤裝置,減少鋼水溫降,提高合金收得率 | 100.00 | 100.00 | |
5 | 關(guān)于連軋作業(yè)區(qū)四切分螺紋鋼改造項(xiàng)目 | 為完善12L、14L生產(chǎn)規(guī)格,對(duì)連軋濁環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行改造,新增穿水冷卻系統(tǒng)、油氣潤(rùn)滑、并同步增加12L、14L所需軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等設(shè)備 | 59.00 | 59.00 | |
6 | 煉鋼分廠VD蒸汽泵改為干式機(jī)械泵項(xiàng)目 | 為降低噸鋼能源消耗,提高能源利用效率,配套65MW亞臨界節(jié)能降碳綠色環(huán)保綜合再利用發(fā)電項(xiàng)目,將原蒸汽噴射泵改為機(jī)械式真空泵 | 1,000.00 | 1,288.00 | 增加投資 |
7 | 沖渣水余熱利用項(xiàng)目 | 新增換熱系統(tǒng)將沖渣水熱量用于公司采暖系統(tǒng),降低能源消耗 | 1,350.00 | 0 | 取消 |
8 | 主變四套SVG改造 | 將現(xiàn)有SVG進(jìn)行升級(jí)后通用,降低利率電費(fèi)支出 | 600.00 | 0 | 取消 |
9 | 煉鋼廠連鑄輕壓下改造項(xiàng)目 | 對(duì)現(xiàn)有拉矯機(jī)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,提升鋼坯芯部質(zhì)量 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
10 | 煉鋼廠電爐效率提升項(xiàng)目 | 對(duì)現(xiàn)有氧槍系統(tǒng)、磁盤上料系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,同時(shí)新增合金烘烤裝置,提升煉鋼電爐效率 | 400.00 | 360.00 | 減少投資 |
11 | 軋鋼廠PSM工藝提升項(xiàng)目 | 對(duì)現(xiàn)有的PSM結(jié)合目前成熟工藝進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),提高軋材質(zhì)量 | 1,000.00 | 2,487.00 | 增加投資 |
12 | 電渣鋼工藝恢復(fù)+750工藝恢復(fù)+模鑄工藝恢復(fù) | 對(duì)現(xiàn)有的電渣爐、750開(kāi)坯機(jī)、模鑄線進(jìn)行升級(jí)改造,完善公司產(chǎn)品序列 | 1,260.00 | 0 | 取消 |
13 | 進(jìn)、出廠貿(mào)易稱優(yōu)化提升 | 在公司西大門增加檢斤稱一臺(tái),優(yōu)化公司物流線路,降低物流費(fèi)用 | 65.00 | 65.00 | |
14 | 豎爐復(fù)產(chǎn)工藝升級(jí)項(xiàng)目 | 對(duì)現(xiàn)有豎爐進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化升級(jí),降低物料采購(gòu)成本 | 640.00 | 0 | 取消 |
15 | 軋鋼廠(小棒線)5#倍尺剪升級(jí)改造項(xiàng)目 | 進(jìn)一步擴(kuò)大分?jǐn)嗉舻募羟心芰?擴(kuò)大產(chǎn)材規(guī)格品種;提升產(chǎn)品性能;確保生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定連續(xù)性,提升軋線效率 | 0 | 300.00 | 新增 |
16 | 110KV騰鋼、西鋼變電站設(shè)備接入系統(tǒng)配套改造項(xiàng)目(65MW亞臨界發(fā)電) | 接入系統(tǒng)由于線路距離遠(yuǎn)且原110KV騰鋼、西鋼變電站設(shè)備老舊不符合并網(wǎng)要求,西寧供電局要求全部更新并完成配套后才能對(duì)接亞臨界節(jié)能發(fā)電。(65MW亞臨界節(jié)能降碳綠色環(huán)保綜合再利用發(fā)電項(xiàng)目) | 0 | 3,300 | 新增 |
17 | ERP財(cái)務(wù)、資材、銷售系統(tǒng)配套計(jì)量、質(zhì)量管理系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 建立一套高效、實(shí)用的智能計(jì)量管理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng)原料模塊,配合集團(tuán)資材系統(tǒng)上線做完整的閉環(huán)整合,實(shí)現(xiàn)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)、計(jì)量業(yè)務(wù)、原料質(zhì)量業(yè)務(wù)具備高度的整合性、高效性、準(zhǔn)確性、保密性,提升公司信息化管理水平 | 0 | 116.00 | 新增 |
18 | 西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項(xiàng)目 | 根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣〔2019〕35號(hào))、《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》、《黃河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等文件要求,鋼鐵企業(yè)須2025年底前完成超低排放改造。 | 0 | 32,434.00 | 新增 |
合計(jì) | 38,632.00 | 72,449.00 |
注:上表所述,與年初投資計(jì)劃對(duì)比后,新增加投資項(xiàng)目4項(xiàng),取消投資項(xiàng)目4項(xiàng),壓縮投資額項(xiàng)目2項(xiàng),追加投資額項(xiàng)目2項(xiàng),投資不變項(xiàng)目6項(xiàng)。西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項(xiàng)目審議后立項(xiàng),立項(xiàng)金額為32,434萬(wàn)元,實(shí)際投資預(yù)計(jì)2025年發(fā)生。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次投資計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)整后仍為2024年度投資的預(yù)算安排,以上項(xiàng)目的實(shí)施與公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素相關(guān),在具體實(shí)施中公司會(huì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度等情況調(diào)整。該投資計(jì)劃尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;
3、第十屆獨(dú)立董事相關(guān)事項(xiàng)的專門會(huì)議決議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年11月13日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com